Customer Entrance Air Curtains

4000-CEA series
AES ENERGYGUARD 4000-CEA SERIES AIR CURTAIN SPECIFICATIONS
BrochureMODEL | BLOWER DIAMETER mm in | VOLTS | CYCLES | MOTORS | TOTAL INPUT POWER HP | FULL LOAD AMPS TOTAL | SOUND LEVEL db | DIMENSION mm in w x d x h | WEIGHT Kg. Lb. | |
Hi | Lo | |||||||||
4006-CEA | 120 4.72 | 110 | 50.60 | 1 | 0.41 | 2.7 | <57 | <54 | 600 x 215 x 230 23.75 x 8.5 x 9.1 | 16.0 36.0 |
4009-CEA | 2 | 0.60 | 4.20 | <57 | <54 | 900 x 215 x 230 35.5 x 8.5 x 9.1 | 14.0 31.0 | |||
4012-CEA | 2 | 0.78 | 5.40 | <58 | <55 | 1200 x 215 x 230 47.3 x 8.5 x 9.1 | 18.0 40.0 | |||
4015-CEA | 3 | 1.00 | 6.90 | <61 | <58 | 1500 x 215 x 230 59 x 8.5 x 9.1 | 23.0 51.0 | |||
4018-CEA | 3 | 1.17 | 8.10 | <67 | <63 | 1800 x 215 x 230 71 x 8.5 x 9.1 | 31.0 64.4 | |||
OPERATION | Infrared remote control or unit mounted controls Two speeds, HI & LO | |||||||||
ELECTRICAL | 110 volt complete with cord and male plug | |||||||||
OPTIONAL ACCESSORIES | Two stage permanent, washable aluminum and lint mat filter (reduces cleaning & maintenance) Variable speed control (allows adjustment of air volume and velocity for outside conditions) | |||||||||
SHIPPING DIMENSIONS | Boxed – above width plus 50.8mm (2″) by 305mm X 305mm (12″ X 12″) Add 3 Kg. ( (7 lb.) to weight. |

5000-CEA series
AES ENERGYGUARD 5000-CEA SERIES AIR CURTAIN SPECIFICATIONS
BrochureMODEL | 5039-CEA | 5059-CEA | 5079-CEA | |
AIR VOLUME | cfm m3h | 1531 2600 | 2002 3400 | 3052 5200 |
AIR VELOCITY | FPM MPS | 2700 9.5 | ||
MAX HEIGHT | ft. m | 6.5 to 11.5 2.0 to 3.5 | ||
DIMENSIONS | in mm | 41.1×11.7×15.5 1044x298x394 | 59.6×11.7×15.5 1514x298x394 | 79.5×11.7×15.5 2020x298x394 |
MOTOR INPUT | HP WATTS | 0.612 28 | 0.87 640 | 1.224 900 |
FLA DRAW | 2.2 | 3.0 | 4.4 | |
VOLTAGE/Ph/Hz | 208/1/60 | 208/1/60 | 208/1/60 | |
SOUND LEVEL @ 5M | 64db | 64db | 65db |

2000-CEH series
AES ENERGYGUARD 2000E-CEH SERIES AIR CURTAIN SPECIFICATIONS
BrochureMODEL | 2010E8.208-CEH | 2010E8/600-CEH | 2015E16/208-CEH | 2015E15/600-CEH | 2020E16/208-CEH | 2020E16/600-CEH | |
OUTPUT | KW KBTU/h | 8.0 27.3 | 16.1 54.9 | ||||
AIR VOLUME | m3/h cfm | 2000 1178 | 4000 2350 | 6000 3500 | |||
AIR VELOCITY | MPS FPM | 9.5 2700 | |||||
MAX HEIGHT | m ft. | 2.0 to 3.5 6.5 to 11.5 | |||||
AIR TEMP RISE | °C &dec;F | 9 16.2 | 14 25.2 | 9 16.2 | |||
DIMENSIONS WxHxD | mm in. | 1044x394x298 41.1×11.7×15.5 | 1514x394x298 59.6×15.5×11.7 | 2020x394x298 79.5×15.5×11.7 | |||
WEIGHT | Kg. Lb. | 35 77.16 | 42 93 | 57 126 | |||
MOTOR INPUT | HP Watts | 0.34 250 | 0.721 530 | ||||
FLA DRAW | 23 | 9.0 | 48.2 | 18.0 | 48.2 | 18.0 | |
VOLTAGE | 208 | 575 | 208 | 575 | 208 | 575 | |
SOUND LEVEL @ 5M | 60db | 65db | 66db |